<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Kühe melken / Kuhstall	</title>
	<atom:link href="https://kegeln.rainer-grundel.de/kegelspiele/mannschaftsspiele/kuhstall/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kegeln.rainer-grundel.de/kegelspiele/mannschaftsspiele/kuhstall</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2024 19:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Rainer		</title>
		<link>https://kegeln.rainer-grundel.de/kegelspiele/mannschaftsspiele/kuhstall#comment-3601</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rainer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 19:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kegeln.rainer-grundel.de/?p=536#comment-3601</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://kegeln.rainer-grundel.de/kegelspiele/mannschaftsspiele/kuhstall#comment-3595&quot;&gt;Sarah&lt;/a&gt;.

Vielen Dank für dein Lob! Freut mich zu hören, dass dir die Seite und die Anleitungen gefallen. 
Bezüglich deiner Frage zu den Punkten im Krug: In diesem Kegelspiel gibt jede Zahl im Krug den Zahlenwert als Punkte. Kegelt man zum Beispiel eine 5, wird diese aus einem Euter entfernt und im eigenen Milchtrog als 5 wieder reingeschrieben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://kegeln.rainer-grundel.de/kegelspiele/mannschaftsspiele/kuhstall#comment-3595">Sarah</a>.</p>
<p>Vielen Dank für dein Lob! Freut mich zu hören, dass dir die Seite und die Anleitungen gefallen.<br>
Bezüglich deiner Frage zu den Punkten im Krug: In diesem Kegelspiel gibt jede Zahl im Krug den Zahlenwert als Punkte. Kegelt man zum Beispiel eine 5, wird diese aus einem Euter entfernt und im eigenen Milchtrog als 5 wieder reingeschrieben.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sarah		</title>
		<link>https://kegeln.rainer-grundel.de/kegelspiele/mannschaftsspiele/kuhstall#comment-3595</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sarah]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 12:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kegeln.rainer-grundel.de/?p=536#comment-3595</guid>

					<description><![CDATA[Tolle Seite und tolle Anleitungen.
Hier bleibt für mich noch die Frage offen ob jede Zahl im Krug einen Punkt gibt oder den entsprechenden Zahlenwert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Seite und tolle Anleitungen.<br>
Hier bleibt für mich noch die Frage offen ob jede Zahl im Krug einen Punkt gibt oder den entsprechenden Zahlenwert.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Rainer		</title>
		<link>https://kegeln.rainer-grundel.de/kegelspiele/mannschaftsspiele/kuhstall#comment-1539</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rainer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 12:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kegeln.rainer-grundel.de/?p=536#comment-1539</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://kegeln.rainer-grundel.de/kegelspiele/mannschaftsspiele/kuhstall#comment-1506&quot;&gt;Uwe&lt;/a&gt;.

Dann wünsch ich euch auf jeden Fall &quot;Gut Holz&quot;!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://kegeln.rainer-grundel.de/kegelspiele/mannschaftsspiele/kuhstall#comment-1506">Uwe</a>.</p>
<p>Dann wünsch ich euch auf jeden Fall „Gut Holz“!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Uwe		</title>
		<link>https://kegeln.rainer-grundel.de/kegelspiele/mannschaftsspiele/kuhstall#comment-1506</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uwe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 17:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kegeln.rainer-grundel.de/?p=536#comment-1506</guid>

					<description><![CDATA[hört sich gut an,
wir haben einen Milchbauern dabei und werden es auf jeden Fall spielen!

bis gespannt  :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hört sich gut an,<br>
wir haben einen Milchbauern dabei und werden es auf jeden Fall spielen!</p>
<p>bis gespannt  🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Rainer		</title>
		<link>https://kegeln.rainer-grundel.de/kegelspiele/mannschaftsspiele/kuhstall#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rainer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 13:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kegeln.rainer-grundel.de/?p=536#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://kegeln.rainer-grundel.de/kegelspiele/mannschaftsspiele/kuhstall#comment-18&quot;&gt;Peter Hofmann&lt;/a&gt;.

Die 41 Augen beziehen sich auf die Summer der Zahlen, die sich zu Beginn des Spiels in einem Euter befinden:
1x1, 1x2, 1x3, 1x4, 2x5, 1x6, 1x7, 1x8
Ich habe es im Text nochmals gelistet.

Viele Grüße
Rainer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://kegeln.rainer-grundel.de/kegelspiele/mannschaftsspiele/kuhstall#comment-18">Peter Hofmann</a>.</p>
<p>Die 41 Augen beziehen sich auf die Summer der Zahlen, die sich zu Beginn des Spiels in einem Euter befinden:<br>
1x1, 1x2, 1x3, 1x4, 2x5, 1x6, 1x7, 1x8<br>
Ich habe es im Text nochmals gelistet.</p>
<p>Viele Grüße<br>
Rainer</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Peter Hofmann		</title>
		<link>https://kegeln.rainer-grundel.de/kegelspiele/mannschaftsspiele/kuhstall#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Hofmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 08:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kegeln.rainer-grundel.de/?p=536#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[Das Spiel klingt nett, aber bitte wie komme ich auf 41 Augen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Spiel klingt nett, aber bitte wie komme ich auf 41 Augen?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
